Infobalie Tubbergen
Oppervlakte gemeente
Beschrijving
De oppervlakte van de gemeente Tubbergen : 14741,17 Ha
Oppervlakte bebouwde kom (in hectares)Tubbergen | 177,15 |
Geesteren | 103,23 |
Albergen | 91,15 |
Langeveen | 46,95 |
Reutum | 44,06 |
Vasse | 39,91 |
Harbrinkhoek | 30,28 |
Mariaparochie | 17,27 |
Fleringen | 15,31 |
Manderveen | 13,61 |
Oppervlakte per postcodegebied (in hectares)
Geesteren | 3207,07 |
Albergen | 2201,65 |
Tubbergen | 1749,95 |
Reutum | 1207,16 |
Manderveen | 1009,51 |
Langeveen | 986,47 |
Fleringen | 921,92 |
Mander | 918,95 |
Hezingen | 887,29 |
Vasse | 783,89 |
Harbrinkhoek | 510,03 |
Haarle | 357,28 |
Online zaken doen
Snel en eenvoudig producten en diensten aanvragen via de website
Online zaken doen
Alle regelingen op overheid.nl
Zoek alle regelingen van de gemeente Tubbergen via de website
Zoeken op overheid.nl

Nederlands
English
Deutsch
Francais






