Infobalie Tubbergen
Nationaliteiten in Tubbergen
Beschrijving
2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal inwoners | 19938 | 20508 | 20797 | 20992 | 21145 |
Amerikaans | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Belgisch | - | 1 | - | - | - |
Brits | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 |
Chinees | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 |
Duits | 21 | 17 | 20 | 19 | 27 |
Frans | - | - | - | 2 | 2 |
Grieks | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indonesisch | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Irakees | - | - | 6 | 5 | 5 |
Italiaans | - | - | - | - | - |
Japans | - | - | - | - | - |
Joegoslavisch | 5 | - | - | - | - |
Marokkaans | - | - | - | - | - |
Pools | 2 | 8 | 6 | 16 | 17 |
Portugees | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Spaans | - | - | - | - | - |
Surinaams | - | - | - | - | - |
Turks | - | - | - | - | - |
Overige Afrikaanse nationaliteiten | - | - | 11 | 10 | 10 |
Overige Amerikaanse nationaliteiten | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Overige Aziatische nationaliteiten | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Overige Europese nationaliteiten | 3 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Staatloos / onbekend | 11 | 46 | 66 | 79 | 65 |
Bron: CBS-Statline
Online zaken doen
Snel en eenvoudig producten en diensten aanvragen via de website
Online zaken doen
Alle regelingen op overheid.nl
Zoek alle regelingen van de gemeente Tubbergen via de website
Zoeken op overheid.nl

Nederlands
English
Deutsch
Francais






