Infobalie Tubbergen
Loop der bevolking sinds 1986
Beschrijving
Jaar | Geboorte | Over- lijden | Geboorte- overschot | Vestiging | Vertrek | Migratie- saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 293 | 128 | 165 | 430 | 403 | 27 | 192 |
1987 | 298 | 130 | 168 | 403 | 370 | 33 | 201 |
1988 | 317 | 161 | 156 | 403 | 383 | 20 | 176 |
1989 | 312 | 155 | 157 | 386 | 447 | -61 | 96 |
1990 | 307 | 120 | 187 | 329 | 381 | -52 | 135 |
1991 | 314 | 138 | 176 | 385 | 441 | -56 | 120 |
1992 | 322 | 152 | 170 | 388 | 355 | 33 | 203 |
1993 | 300 | 138 | 162 | 460 | 393 | 67 | 229 |
1994 | 281 | 139 | 142 | 362 | 393 | -31 | 111 |
1995 | 293 | 167 | 126 | 455 | 453 | 2 | 128 |
1996 | 297 | 153 | 144 | 426 | 435 | -9 | 135 |
1997 | 295 | 141 | 154 | 408 | 474 | -66 | 88 |
1998 | 301 | 157 | 144 | 342 | 422 | -80 | 64 |
1999 | 333 | 168 | 165 | 291 | 375 | -84 | 81 |
2000 | 318 | 146 | 172 | 366 | 394 | -28 | 144 |
2001 | 326 | 161 | 165 | 390 | 452 | -62 | 103 |
2002 | 324 | 173 | 151 | 346 | 470 | -124 | 27 |
2003 | 285 | 138 | 147 | 460 | 404 | 56 | 203 |
2004 | 269 | 159 | 110 | 450 | 476 | -26 | 84 |
2005 | 231 | 157 | 74 | 502 | 476 | 26 | 100 |
2006 | 238 | 161 | 77 | 526 | 494 | 32 | 109 |
2007 | 250 | 140 | 110 | 476 | 530 | -54 | 56 |
2008 | 219 | 143 | 76 | 573 | 465 | 108 | 184 |
2009 | 220 | 170 | 50 | 554 | 452 | 102 | 152 |
2010 | 231 | 170 | 61 | 448 | 458 | -10 | 51 |
Online zaken doen
Snel en eenvoudig producten en diensten aanvragen via de website
Online zaken doen
Alle regelingen op overheid.nl
Zoek alle regelingen van de gemeente Tubbergen via de website
Zoeken op overheid.nl

Nederlands
English
Deutsch
Francais






